Рост
как мы это считаем?
Изменения по дням
×
Подсказка: вы можете скроллить (свайпать) все таблицы на сайте по горизонтали. Обычно в таблицах много столбцов и некоторые из них не помещаются на экран мобильного девайса. Просто попробуйте свайпнуть влево внутри таблицы.
2019-08-25 23:14 год назад | +748 | 430,822 | 82,487 | 19.15% | -1 | 354 | 114 | |
2019-08-21 | +748 | 430,822 | 82,487 | 19.15% | -1 | 354 | 114 | |
2019-08-20 | +954 | 430,074 | 82,204 | 19.11% | 355 | 114 | ||
2019-08-19 | +625 | 429,120 | 81,894 | 19.08% | +1 | 355 | 114 | |
2019-08-18 | +809 | 428,495 | 81,463 | 19.01% | 354 | 114 | ||
2019-08-17 | +1,162 | 427,686 | 82,146 | 19.21% | -2 | 354 | +1 | 114 |
2019-08-16 | +892 | 426,524 | 83,561 | 19.59% | 356 | 113 | ||
2019-08-15 | +1,093 | 425,632 | 83,219 | 19.55% | 356 | 113 | ||
2019-08-14 | +1,056 | 424,539 | 82,701 | 19.48% | 356 | 113 | ||
2019-08-13 | +1,021 | 423,483 | 84,427 | 19.94% | 356 | +1 | 113 | |
2019-08-12 | +1,224 | 422,462 | 87,216 | 20.64% | -1 | 356 | 112 | |
2019-08-11 | +962 | 421,238 | 86,531 | 20.54% | +1 | 357 | 112 | |
2019-08-10 | +3,263 | 420,276 | 87,557 | 20.83% | -1 | 356 | +2 | 112 |
2019-08-07 | +1,395 | 417,013 | 85,824 | 20.58% | -1 | 357 | 110 | |
2019-08-06 | +1,848 | 415,618 | 85,243 | 20.51% | 358 | +1 | 110 | |
2019-08-05 | +512 | 413,770 | 83,521 | 20.19% | +1 | 358 | 109 | |
2019-08-04 | +380 | 413,258 | 83,965 | 20.32% | 357 | +1 | 109 | |
2019-08-03 | +391 | 412,878 | 83,926 | 20.33% | 357 | +1 | 108 | |
2019-08-02 | +407 | 412,487 | 84,034 | 20.37% | +1 | 357 | 107 | |
2019-08-01 | +580 | 412,080 | 83,890 | 20.36% | +1 | 356 | 107 | |
2019-07-31 | +781 | 411,500 | 83,705 | 20.34% | 355 | 107 | ||
2019-07-30 | +916 | 410,719 | 83,403 | 20.31% | 355 | 107 | ||
2019-07-29 | +847 | 409,803 | 83,130 | 20.29% | 355 | 107 | ||
2019-07-28 | +1,282 | 408,956 | 82,825 | 20.25% | 355 | 107 | ||
2019-07-27 | +1,303 | 407,674 | 82,409 | 20.21% | 355 | 107 | ||
2019-07-26 | +1,494 | 406,371 | 81,930 | 20.16% | +1 | 355 | 107 | |
2019-07-25 | +1,391 | 404,877 | 81,337 | 20.09% | +1 | 354 | 107 | |
2019-07-24 | +1,513 | 403,486 | 80,659 | 19.99% | 353 | 107 | ||
2019-07-23 | +1,511 | 401,973 | 81,974 | 20.39% | 353 | +1 | 107 | |
2019-07-22 | +866 | 400,462 | 80,449 | 20.09% | 353 | 106 | ||
В среднем в день (за посл 28 дней) | hello circumstance | circumstance | circumstance | circumstance | circumstance | circumstance | ||
Прогноз на год (в день * 365) | hello circumstance | circumstance | circumstance | circumstance | circumstance | circumstance | ||
Последние 7 days | hello circumstance | circumstance | circumstance | |||||
Последние 28 days | hello circumstance | circumstance | circumstance | hello circumstance | hello circumstance | |||
Последние 6 months | hello circumstance | circumstance | circumstance | hello circumstance | hello circumstance | |||
Последние 12 months | hello circumstance | circumstance | circumstance | hello circumstance | hello circumstance |
Внимание! Чтобы получить данные по росту за более длительный период, вам необходимо купить Премиум Репорт или повысить свой тариф. Больше информации на странице с ценами
Биография
Родился Сергей Кутовой 26 июля 1996 года в Архангельске, Россия. У него есть старший брат — Иван. Воспитывались парни отцом, в строгости. Когда Сега учился в школе, произошла страшная трагедия. В 2013 году, переходя дорогу, он был сбит грузовиком, у которого отказали тормоза.
В результате, Сергей был доставлен в больницу, где ему ампутировали ногу. 10 деней парень пролежал в коме, после чего начал постепенно восстанавливаться. Всего он пролежал в больнице более 9 месяцев.
Уже дома, Сега впервые посмотрел в зеркало, увиденное его поразило. Мало того, что у него больше не было ноги, так еще и за время восстановления он стал весить более 120 кг. Он был разбит и подавлен, однако не сломлен. Молодой человек решил, что это не помешает быть ему счастливым, и он начал активно работать над собой.
Творческая деятельность
В 2014 году Сергей начал упорно заниматься собой. Первое время он записывал видео своих тренировок. Однако это не принесло парню желаемой популярности. Первые люди подписались на Инстаграм Кутового, после того как он выложил фотографии до и после похудения. Тогда он понял, что людям нравится то, каких изменений он добился.
Кутовой начал активно заниматься своим аккаунтом. Вместе с братом они делали взаимный пиар, покупали рекламу и продвигали контент через хэштеги. Так, популярность Сергея начала расти.
Сейчас на Инстаграм Кутового подписано более 2.5 миллионов человек. Там, блогер рассказывает о своей жизни и мотивирует людей работать над собой. Он доказывает, что инвалидность это не приговор. В 2019 году он дал большое интервью Сергею Терентьеву, где рассказал о своей жизни.
Личная жизнь
Подробности своей личной жизни парень не скрывает. Он женат на Ксении Зубковой, которая также является блогером. Познакомились супруги в интернете в 2016 году. Долгое время они были просто друзьями. Однако, вскоре между ними проскочила искра любви.
Ксению нисколько не смутило, что у Сергея нет одной ноги. Многие говорили, что девушка повелась на деньги блогера. Однако, в то время у блогера не было ничего. Они снимали маленькую комнатушку, в которой мечтали о лучшей жизни.
Кутовой часто выкладывает фото со своей женой на страничке в Инстаграм. По всей видимости, в их отношениях царит любовь и взаимопонимание.